Análise crítica em segundos
Sua ideia de suplemento
é boa mesmo?
Descreva sua ideia. Nossa IA avalia viabilidade real, ticket, canal, produção, recorrência e risco regulatório — sem confundir mercado grande com produto fácil.
Ideias com boa tração no mercado
Categorias com sinais interessantes — mas sempre passe pelo validador antes de decidir.
| Categoria | Público | Ticket médio | Potencial | Dificuldade | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| Sono e relaxamento noturno | Adultos 30-55 | R$ 167 | Alto | Média | Com ajustes |
| Mobilidade e articulações | Adultos 45+ | R$ 187 | Muito Alto | Média | Com ajustes |
| Foco e clareza mental | Profissionais 25-45 | R$ 157 | Alto | Média | Com ajustes |
| Menopausa (linha completa) | Mulheres 45-60 | R$ 197 | Muito Alto | Média | Com ajustes |
| TPM e ciclo menstrual | Mulheres 18-40 | R$ 157 | Alto | Média | Com ajustes |
| Cabelo, pele e unhas premium | Mulheres 25-50 | R$ 177 | Alto | Média | Com ajustes |
| Regularidade intestinal (fibras) | Adultos 25-55 | R$ 147 | Alto | Baixa-Média | Recomendável |
| Proteína 40+ | Adultos 40+ | R$ 197 | Alto | Média | Com ajustes |
| Creatina saborizada + eletrólitos | Fitness 20-40 | R$ 157 | Alto | Média-Alta | Difícil p/ iniciantes |
| Emagrecimento (termogênico) | Adultos 25-45 | R$ 167 | Alto | Alta | Difícil p/ iniciantes |
| Suplemento para diabetes/pressão | Adultos 45+ | R$ 197 | Restrito (terapêutico) | Muito Alta | Não recomendável |
| Colágeno genérico sem diferencial | Adultos 30+ | R$ 97 | Baixo (comoditizado) | Alta | Não recomendável |
Referências estratégicas, não regras absolutas. Toda ideia deve ser validada com dados próprios de custo, margem, canal e regulação.